1
1
ファンタジーFCのプロモーションが公開中 FC26そして、Ultimate Teamにいくつかのライブカードが導入されました。
プロモーションの一環として発行されたすべてのカードは、近い将来アップグレードの対象となる予定です。アップグレードは、プレイヤーが実際にどのようにパフォーマンスするかによって異なります。これとは別に、それぞれのクラブのパフォーマンスも考慮されます。
このガイドは、今後のアップグレードをすべて追跡するのに役立ちます。
アップグレードがどのように実装されるかを理解することが重要です。ヒーローの場合はシステムが少し異なります(詳細は後ほど)。
| プレイヤー名 | クラブ | クラブポイント | クラブの目標 | ゴール、アシスト、クリーンシート | 貢献 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 森田 | スポーツ | 0/6 | 0/10 | 0/1 | 0/6 | 87 |
| フリーマン | ビジャレアル | 0/6 | 0/10 | 0/1 | 0/12 | 87 |
| カプラン | ナイメーヘン | 0/6 | 0/10 | 0/1 | 0/12 | 87 |
| スカマッカ | アトランタ | 0/6 | 0/10 | 0/1 | 0/6 | 87 |
| フランシスコ・モウラ | ポルト | 0/6 | 0/10 | 0/1 | 0/12 | 87 |
| ラーソン | クリスタルパレス | 0/6 | 0/10 | 0/1 | 0/6 | 88 |
| シュロッターバッハ | アウグスブルク | 0/6 | 0/10 | 0/1 | 0/12 | 88 |
| ジョバンヌ | ナポリ | 0/6 | 0/10 | 0/1 | 0/6 | 88 |
| ケーゲル | バイエル・レバークーゼン | 0/6 | 0/10 | 0/1 | 0/6 | 88 |
| サイモン | バイエルン・ミュンヘン | 0/6 | 0/10 | 0/1 | 0/6 | 88 |
| 好色な | psg | 0/6 | 0/10 | 0/1 | 0/6 | 88 |
| アレックス・ガルシア | バイエル・レバークーゼン | 0/6 | 0/10 | 0/1 | 0/6 | 89 |
| マレン | ローマ | 0/6 | 0/10 | 0/1 | 0/6 | 89 |
| キャンセル | バルセロナ | 0/6 | 0/10 | 0/1 | 0/12 | 89 |
| キャトリー | 武器庫 | 0/6 | 0/10 | 0/1 | 0/12 | 89 |
| ラング | ガラタサライ | 0/6 | 0/10 | 0/1 | 0/6 | 89 |
| リカルド・オルタ | ブラガ | 0/6 | 0/10 | 0/1 | 0/6 | 89 |
| チルウェル | ストラスバーグ | 0/6 | 0/10 | 0/1 | 0/12 | 89 |
| ディアビ | アル・イティハド | 0/6 | 0/10 | 0/1 | 0/6 | 90 |
| ダグラス・ルイス | アストン ヴィラ | 0/6 | 0/10 | 0/1 | 0/6 | 90 |
| ウナイ・シモン | ビルバオ | 0/6 | 0/10 | 0/1 | 0/12 | 90 |
| ウンダフ | シュトゥットガルト | 0/6 | 0/10 | 0/1 | 0/6 | 90 |
| せめよ | マンチェスターシティ | 0/6 | 0/10 | 0/1 | 0/6 | 90 |
| サルマ・パルエロ | バルセロナ | 0/6 | 0/10 | 0/1 | 0/6 | 91 |
| レヴァンドフスキ | バルセロナ | 0/6 | 0/10 | 0/1 | 0/6 | 91 |
| アンドリック | リヨン | 0/6 | 0/10 | 0/1 | 0/6 | 91 |
| ジョアン・フェリックス | アル・ナサール | 0/6 | 0/10 | 0/1 | 0/6 | 91 |
| ブルーノ・フェルナンデス | マンチェスター・ユナイテッド | 0/6 | 0/10 | 0/1 | 0/6 | 92 |
| コール・パーマー | チェルシー | 0/6 | 0/10 | 0/1 | 0/6 | 92 |
| ラファ・レオ | ACミラン | 0/6 | 0/10 | 0/1 | 0/6 | 92 |
ヒーローはプレプレイヤーであるため、アップグレードのルールが若干異なります。
| 名前 | クラブ | クラブポイント | クラブの目標 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| ロシキ | ボルシア・ドルトムント | 0/6 | 0/10 | 88 |
| ヌール | アル・イティハド | 0/6 | 0/10 | 88 |
| ブローリン | リーズ・ユナイテッド | 0/6 | 0/10 | 89 |
| ジル・スコット | マンチェスターシティ | 0/6 | 0/10 | 89 |
| クリント・デンプシー | トッテナム・ホットスパー | 0/6 | 0/10 | 89 |
| ヤルヴィーノ | 武器庫 | 0/6 | 0/10 | 89 |
| パウロ・フトレ | ポルト | 0/6 | 0/10 | 90 |
| アルオワイラン | アル・シャダブ | 0/6 | 0/10 | 90 |
| スタム | アヤックス | 0/6 | 0/10 | 91 |
| ヤヤチュール | マンチェスターシティ | 0/6 | 0/10 | 92 |
| アントニオ・ディ・ナターレ | ウディネーゼ | 0/6 | 0/10 | 92 |
さらに、クラブが国内カップで優勝すると、すべてのカードに追加の PlayStyle+ が付与されます。また、シーズン終了時にクラブが国内リーグで優勝した場合、+1 OVR (追加) を受け取ります。